Ü40 - 2016/2017
SPIELPLAN 2016/2017
Tag Datum Zeit | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 25.09.2016 | 10:50 | 4601 | SG Westhavelland | SV Motor Babelsberg Ü40 | 29 | : | 9 |
So. | 25.09.2016 | 13:20 | 4601 | SV Motor Babelsberg Ü40 | HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf | 15 | : | 21 |
Sa. | 05.11.2016 | 13:00 | 4815 | SV Motor Babelsberg Ü40 | SSV Falkensee | 18 | : | 20 |
Sa. | 05.11.2016 | 15:30 | 4815 | BW Dahlewitz | SV Motor Babelsberg Ü40 | 10 | : | 16 |
So. | 15.01.2017 | 13:30 | 3135 | HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf | SV Motor Babelsberg Ü40 | 14 | : | 11 |
So. | 15.01.2017 | 16:00 | 3135 | SV Motor Babelsberg Ü40 | SG Westhavelland | 11 | : | 30 |
Sa. | 25.02.2017 | 13:50 | 4500 | SV Motor Babelsberg Ü40 | BW Dahlewitz | |||
Sa. | 25.02.2017 | 16:20 | 4500 | SSV Falkensee | SV Motor Babelsberg Ü40 | |||
Sa. | 19.03.2017 | 4800 | 40-Pokalturnier |
TABELLE
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Westhavelland | 6 | 6 | 0 | 0 | 171:64 | +107 | 12:0 |
2 | HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf | 6 | 5 | 0 | 1 | 105:100 | +5 | 10:2 |
3 | SV Blau-Weiß Dahlewitz | 6 | 2 | 0 | 4 | 71:115 | -44 | 4:8 |
4 | SSV Falkensee III (M) | 6 | 1 | 0 | 5 | 92:116 | -24 | 2:10 |
5 | SV Motor Babelsberg | 6 | 1 | 0 | 5 | 80:124 | -44 | 2:10 |
Stand: 17.02.2017, Quelle: nuLiga
Trainingszeiten:
Montag | 20:00 bis 21:30 Uhr | Motor-Halle , Konsumhof, Babelsberg |
Ansprechpartner:
Torsten Chlosta