Landesliga 2015/2016
Nach einer sehr guten Hinrunde und einer eher durchschnittlichen Rückrunde in der abgelaufenen Spielzeit will das Team um den Neu-Trainer André Kegel nun wieder voll durchstarten. Als Ziel ist diesmal kein Tabellenplatz ausgerufen worden - vielmehr will sich die Mannschaft des SV Motor Babelsberg an einem konstant hohen Leistungsniveau messen.
Spielplan 2015/2016
Tag Datum Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 12.09.2015* | 13:00 | SV Motor Babelsberg | MTV Altlandsberg | 23:12 |
Sa. | 12.09.2015* | 16:00 | HC Pritzwalk | SV Motor Babelsberg | 19:19 |
So. | 20.09.2015 | 16:00 | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst II | SV Motor Babelsberg | 38:30 |
Sa. | 10.10.2015 | 17:00 | HSV Wildau 1950 II | SV Motor Babelsberg | 18:29 |
So. | 18.10.2015 | 12:30 | SV Motor Babelsberg | TSG Rot-Weiss Fredersdorf | 20:35 |
So. | 01.11.2015 | 16:00 | BSRK 1883 e.V. | SV Motor Babelsberg | 31:25 |
So. | 08.11.2015 | 12:30 | SV Motor Babelsberg | SV Lok Rangsdorf II | 31:24 |
Mo. | 14.12.2015 | 20:30 | SV Motor Babelsberg | HSG Schlaubetal-Odervorland II | 32:21 |
Sa. | 28.11.2015 | 14:00 | HV GW Werder e.V. II | SV Motor Babelsberg | 38:23 |
Do. | 17.12.2015 | 18:45 | SV Motor Babelsberg - neue Halle° | HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf II | 34:35 |
Sa. | 09.01.2016 | 16:00 | Grünheider SV III | SV Motor Babelsberg | 24:35 |
So. | 24.01.2016 | 12:30 | SV Motor Babelsberg | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst II | 25:24 |
So. | 21.02.2016 | 12:30 | SV Motor Babelsberg | HSV Wildau 1950 II | 32:30 |
So. | 28.02.2016 | 14:00 | TSG Rot-Weiss Fredersdorf | SV Motor Babelsberg | 33:25 |
So. | 13.03.2016 | 12:30 | SV Motor Babelsberg | BSRK 1883 e.V. | 33:33 |
Sa. | 19.03.2016 | 17:30 | SV Lok Rangsdorf II | SV Motor Babelsberg | 32:32 |
So. | 03.04.2016 | 16:00 v | HSG Schlaubetal-Odervorland II | SV Motor Babelsberg | 25:32 |
So. | 10.04.2016 | 12:30 | SV Motor Babelsberg | HV GW Werder e.V. II | 17:32 |
Sa. | 16.04.2016 | 16:00 | HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf II | SV Motor Babelsberg | 27:22 |
Sa. | 23.04.2016 | 14:00 | SV Motor Babelsberg | Grünheider SV III | 36:26 |
*: HVB-Landespokal, erste Runde
°: Das Heimspiel gegen Teltow/Ruhlsdorf III findet in der Sporthalle Heinrich Zille Grundschule (4819) in Stahnsdorf statt.
TABELLE
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV GW Werder e.V. II | 18 | 18 | 0 | 0 | 580:359 | +221 | 36:0 |
2 | TSG Rot-Weiss Fredersdorf | 18 | 15 | 1 | 2 | 602:478 | +124 | 31:5 |
3 | HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf II | 18 | 12 | 1 | 5 | 539:488 | +51 | 25:11 |
4 | SV Motor Babelsberg | 18 | 8 | 2 | 8 | 517:525 | -8 | 18:18 |
5 | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst II | 18 | 8 | 0 | 10 | 486:489 | -3 | 16:20 |
6 | BSRK 1883 e.V. | 18 | 6 | 2 | 10 | 471:520 | -49 | 14:22 |
7 | SV Lok Rangsdorf II | 18 | 6 | 1 | 11 | 485:525 | -40 | 13:23 |
8 | HSV Wildau 1950 II | 18 | 5 | 2 | 11 | 442:522 | -80 | 12:24 |
9 | Grünheider SV III | 18 | 5 | 1 | 12 | 453:539 | -86 | 11:25 |
10 | HSG Schlaubetal-Odervorland II | 18 | 2 | 0 | 16 | 379:509 | -130 | 4:32 |
11 | SSV Falkensee II | zurückgezogen am 29.06.2015 |
Stand: 24.04.2016, Quelle: nu-Liga
Der Spielplan des SV Motor Babelsberg in der Landesliga Mitte
Die aktuelle Tabelle, die Spielergebnisse und weitere Informationen zur Landesliga Mitte finden Sie auf den NU-Liga-Seiten des HVB.
Statistik Saison 14/15 (Stand: 25.04.15, Kennwort erforderlich)
Trainingszeiten:
Montag | 20:00 bis 21:30 Uhr |
Donnerstag | 20:30 bis 22:00 Uhr |
in der Sporthalle Lise Meitner Straße, Potsdam, Kirchsteigfeld |
Ansprechpartner:
André Kegel, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!