Landesliga 2016/2017
Nach einer sehr guten Hinrunde und einer eher durchschnittlichen Rückrunde in der abgelaufenen Spielzeit will das Team um den Trainer André Kegel nun wieder voll durchstarten. Als Ziel ist diesmal kein Tabellenplatz ausgerufen worden - vielmehr will sich die Mannschaft des SV Motor Babelsberg an einem konstant hohen Leistungsniveau messen.
Spielplan 2016/2017
Tag Datum Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 17.09.2016 | 16:00 | Grünheider SV III | SV Motor Babelsberg | 28 | : | 40 |
Sa. | 24.09.2016 | 15:00 | SV Motor Babelsberg | TSG Rot-Weiss Fredersdorf | 23 | : | 41 |
So. | 02.10.2016 | 11:00 | SV Motor Babelsberg | SV Lok Rangsdorf II | 26 | : | 31 |
So. | 09.10.2016 | 16:00 | HSV Müncheberg / Buckow | SV Motor Babelsberg | 25 | : | 24 |
So. | 16.10.2016 | 11:00 | SV Motor Babelsberg | BSRK 1883 e.V. | 25 | : | 27 |
So. | 30.10.2016 | 14:00 | HSV Wildau 1950 II | SV Motor Babelsberg | 31 | : | 31 |
So. | 13.11.2016 | 12:00 | SV Motor Babelsberg | HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf II | 29 | : | 31 |
Sa. | 19.11.2016 | 16:00 | SG Westhavelland | SV Motor Babelsberg | 31 | : | 24 |
So. | 27.11.2016 | 12:00 | SV Motor Babelsberg | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst II | 26 | : | 32 |
So. | 04.12.2016 | 16:00 | BSG Pneumant Fürstenwalde | SV Motor Babelsberg | 24 | : | 38 |
Sa. | 14.01.2017 | 15:00 | SV Motor Babelsberg | SV 63 Brandenburg-West II | 38 | : | 34 |
Sa. | 21.01.2017 | 16:00 | SV Motor Babelsberg | Grünheider SV III | 36 | : | 32 |
Sa. | 11.02.2017 | 18:00 | TSG Rot-Weiss Fredersdorf | SV Motor Babelsberg | 28 | : | 27 |
So. | 19.02.2017 | 16:00 | SV Lok Rangsdorf II | SV Motor Babelsberg | 29 | : | 26 |
So. | 26.02.2017 | 14:00 | SV Motor Babelsberg | HSV Müncheberg / Buckow | 33 | : | 29 |
sa. | 04.03.2017 | 18:30 | BSRK 1883 e.V. | SV Motor Babelsberg | 36 | : | 34 |
So. | 19.03.2017 | 11:00 | SV Motor Babelsberg | HSV Wildau 1950 II | 37 | : | 26 |
Sa. | 25.03.2017 | 16:00 | HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf II | SV Motor Babelsberg | 38 | : | 28 |
So. | 02.04.2017 | 11:00 | SV Motor Babelsberg | SG Westhavelland | 20 | : |
28 |
So. | 09.04.2017 | 16:00 | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst II | SV Motor Babelsberg | |||
So. | 30.04.2017 | 11:00 | SV Motor Babelsberg | BSG Pneumant Fürstenwalde | |||
Sa. | 06.05.2017 | 14:00 | SV 63 Brandenburg-West II | SV Motor Babelsberg |
TABELLE
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Rot-Weiss Fredersdorf | 18 | 15 | 1 | 2 | 525:428 | +97 | 31:5 |
2 | SG Westhavelland | 19 | 13 | 1 | 5 | 498:427 | +71 | 27:11 |
3 | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst II | 19 | 10 | 3 | 6 | 528:523 | +5 | 23:15 |
4 | BSRK 1883 e.V. | 18 | 11 | 0 | 7 | 467:452 | +15 | 22:14 |
5 | Grünheider SV III | 19 | 11 | 0 | 8 | 516:516 | 0 | 22:16 |
6 | HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf II | 18 | 10 | 1 | 7 | 528:507 | +21 | 21:15 |
7 | SV Lok Rangsdorf II | 19 | 9 | 1 | 9 | 467:461 | +6 | 19:19 |
8 | SV 63 Brandenburg-West II | 19 | 8 | 2 | 9 | 472:466 | +6 | 18:20 |
9 | HSV Müncheberg / Buckow | 19 | 7 | 0 | 12 | 495:525 | -30 | 14:24 |
10 | SV Motor Babelsberg | 19 | 6 | 1 | 12 | 565:581 | -16 | 13:25 |
11 | HSV Wildau 1950 II | 18 | 2 | 4 | 12 | 425:486 | -61 | 8:28 |
12 | BSG Pneumant Fürstenwalde | 19 | 3 | 0 | 16 | 430:544 | -114 | 6:32 |
Stand: 03.04.2017, Quelle: nu-Liga
Trainingszeiten:
Montag | 20:00 bis 21:30 Uhr |
Donnerstag | 20:30 bis 22:00 Uhr |
in der Sporthalle Lise Meitner Straße, Potsdam, Kirchsteigfeld |
Ansprechpartner:
André Kegel, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!